Home
>
产品中心
>
硬件产品
>
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024
APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T     CBK0024

APR 排气 - 中尾 系统 - 982 718 2.0T 和 2.5T CBK0024

Sku:APR- CBK0024
2.0T和2.5T车型的终端保时捷(982)718 Boxster/Cayman中尾排气套件就在这里!
立即购买
安装说明书下载
Overview
概述

2.0T和2.5T车型的终端保时捷(982)718 Boxster/Cayman中尾排气套件就在这里!

我们的系统可以为客人量身定制的,安装简易,重量比原厂的保时捷运动排气系统(PSE)轻34%。听起来感觉不可思议,但这确实令人感到惊讶,叹为观止!我们在提供亲民的价格的同时,我们的材料和制造技术都是世界一流的。

在原厂的状态下,718即使配备了保时捷运动型排气系统(PSE),也不会有嘈杂声。APR系统唤醒了车辆,并为涡轮增压boxer发动机提供了相对应的音质。发动机引擎会发出低沉的咆哮声,虽然这会让人产生头昏目眩的感觉,但是着实会提升驾驶感。竞赛者在赛道上呼啸而过时,实际上我们能够听到他们的排气声。该系统有许多可选择提示,因为您可以根据自己所需定制外观。该系统支持阀门和非阀门的原厂设置,并且可以选择添加一个或两个消音器,以满足赛道上和赛道下的所有人的需要!

在每种配置中只需要最高质量的组件。我们使用高质量的T304不锈钢材质,带有芯轴弯曲,拉丝工艺和TIG焊接。V形卡箍使得部件的更换更加方便快捷。我们的产品不会像市场上的其他组件那样容易出问题。我们后部的X管最大限度地提升了性能,增强了声音。我们的4英寸斜面切割尾嘴为该系统提供一种新的赛车运动风格,您可以根据自己的需求进行配置。但这些只是其中一些设计亮点,使得该系统成为任何718车型的必备!

Feature
特征

· 采用304不锈钢构造

· 氩弧TIG焊接工艺

· 2.5英寸拉丝饰面芯轴弯管

· 重量比基本配置中原厂的Porsche Sport排气系统(PSE)轻34%

· 通过可选的阀门和消音器,可以定制具有特色的声音

· 2个可选拉丝直通式消音器

· 保时捷运动型排气(PSE)客户可选择1个排气阀

· 即插即用的保时捷运动型排气(PSE)带阀和无阀设置

· 内置后部X形管,实现最佳性能,增强音质

· 抛光的4英寸斜切赛车型排气嘴,款式,尺寸和颜色可选

· 原厂风格,不会出现倒塌和失效的状态

· V形卡箍使得部件的更换更加方便快捷

· 从中尾到中管重量都减轻了

· 坚固耐用的安装的托架

· 完全符合排放标准

· 具有世界级制造工艺和质量监控的内部设计

· 安装简易,全方位支持


Specification
规格

   品牌

APR

   排放代码

5

   材质

T304不锈钢

   产品类型

中尾排气系统

   个人通用电脑

810009932581

   零件号

CBK0024

Scope of use
使用范围

该产品根据美国环保署于2020年11月23日所发布的篡改政策规定是合法的。公司有合理的根据(测试结果)来证实该产品允许车辆在合法排放标准内运行,因此在接受《清洁空气法案》和按环境保护署篡改政策里的法律规定的州里合法销售。本产品在加利福尼亚州时销售或使用是不合法的。为了实现50个州的合规性,加州空气资源委员会仍在测试。一旦加州测试完成,E.O.号码发布后,该产品将升级为50个州的合法地位。

Technical resources
技术资源
安装说明书下载
Follow us
关注我们