Home
>
产品中心
>
硬件产品
>
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台 CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035
APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台  CI100035

APR 碳纤维进气系统 - 前空气箱 - 1.8T/2.0T EA888 PQ35 平台 CI100035

Sku:APR-CI100035
APR Open PEX 进气系统是一项极具吸引力的高性能升级,旨在通过让发动机更自由地呼吸来提高性能和声音。
立即购买
安装说明书下载
Overview
概述

APR 碳纤维进气系统让您的发动机呼吸!令人惊叹的碳纤维设计可阻挡来自发动机舱的能量消耗热量,并为从发动机舱外部输送的寒冷、密集的空气提供不受限制的路径。该系统使用高流量过滤器,可提供无限制的出色过滤,在优化动力输出的同时保持发动机清洁。该系统极大地流出了进气量,提高了油门响应并减轻了涡轮增压器的压力,同时支持超过 500 马力!该系统可在几分钟内安装完毕,外观精美,提供运动型发动机音符,推荐用于所有性能阶段。


APR 碳纤维进气系统连接到工厂涡轮进气管道,并提供可观的收益。那些希望完成系统的人可以选择可选的 APR 碳纤维涡轮进气管。涡轮进气管是一个连续的 80 毫米管道,通过端口匹配的硅耦合器连接到涡轮增压器。PCV 系统通过铝坯适配器方便地连接到进气口。最后,该系统使用了一个柔性耦合器,允许发动机充分运动和弯曲。




流动台



APR 进气系统的性能显着优于原厂进气系统,并改进了之前的设计。随着性能的提高,高流量高质量进气系统的重要性也在增加,因为在工厂进气口和出口之间形成了大的压降。如图所示,APR Intake 系统的流量大大超过库存单位。随着性能水平的提高,这一趋势继续攀升。APR 进气系统在第 2 阶段功率水平下与工厂进气系统相比,限制性降低了大约 50%,并且在 K04 和第 3 阶段功率水平上超出了图表。通过让发动机呼吸,进气系统减少了施加在涡轮增压器上的压力,降低了进气温度,并允许使用原厂涡轮增压器将性能提高 15 马力以上


Feature
特征

· 增加马力和扭矩

· 更好的油门响应

· 增强的发动机声音

· 封闭式碳纤维系统

· 包括所有安装硬件

· 褶皱棉纱过滤器









Specification
规格

   品牌

APR

   排放代码

7

   过滤器颜色

红色

   过滤器材料

褶皱棉纱

   材料

碳纤维

   产品类型

进气系统

   UPC 

810904030269

   零件号

CI100035

Scope of use
使用范围

该产品根据美国环保署于2020年11月23日所发布的篡改政策规定是合法的。公司有合理的根据(测试结果)来证实该产品允许车辆在合法排放标准内运行,因此在接受《清洁空气法案》和按环境保护署篡改政策里的法律规定的州里合法销售。本产品在加利福尼亚州时销售或使用是不合法的。为了实现50个州的合规性,加州空气资源委员会仍在测试。一旦加州完成测试,E.O.号码发布后,该产品将确立为50个州的合法地位。

Technical resources
技术资源
安装说明书下载
Follow us
关注我们